คุ้มครองเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอกสูงสุดถึง 100,000 บาท
Categories : บริษัท แอกซ่าประกันภัย , 
Share
| 
					ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์สูงสุด (บาท/คน/ปี) | ||||
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | |
| 1. การรักษาในดรงพยาบาล และการผ่าตัด | |||||
| 1.1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล (ต่อวัน) ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนัก ICU (ต่อวัน) | 1,500 3,000 | 2,000 4,000 | 3,000 6,000 | 5,000 10,000 | 6,000 12,000 | 
| 1.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงพยาบาล (ต่อครั้ง) รวมถึง | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 
| ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรค การติดตามผลการรักาษาพยาบาลหลังออกจากโรงพยาบาล ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ (ต่อครั้ง) | 
					ตามค่าใช้จ่ายจริง | ||||
| 1.3. ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมไข้ของแพทย์ในดรงพยาบาล (ต่อวัน) | 750 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 
| 1.4. ผู้ป่วยนอกสำหรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (ต่อครั้ง และรวมใน 1.2 กรณีต่อเนื่อง) | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 
| 1.5. ค่าะรรมเนียมสัลยแพทย์ โดยไม่ใช้ตารางผ่าตัด ผต่อครั้ง) | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 
| 1.6. การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (จำนวนเงินรวมสูงสุดต่อครั้ง) | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 
| จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสุงสุด เฉพาะหมวด 1 (ต่อโรค/ต่อครั้ง)* | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 
| 2.การล้างไต ในกรณีไตวายเรื้อรัง และการรักษาดรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก (ตลอดชีพ)** |  | ||||
| การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยนอก | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 
| การรักษาดรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 
| 3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)*** | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 
| 4. การให้สิทธิพิเศษ (กรณีเสียชีวิต) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 
| การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก OPD | |||||
| ผลประโยชน์สูงสุด / ครั้ง | 
					ผลประโยชน์สูงสุด ไม่เกิน 1 ครั้ง 
					 วัน และ 30 ครั้ง/ปี | ||||
| OPD 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| OPD 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 
| OPD 1,500 | - | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 
| OPD 2,000 | - | - | - | 2,000 | 2,000 | 
| เงื่อนไขการรับประกัน - บริษัทหรือองค์กรที่พนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป - อายุผู้เอาประกันภัยตั้ง 18- 59 ปี (พิจารณาต่ออายุถึงอายุ 65 ปี) - รับประกันขั้นอาชีพ 1-3 เท่านั้น - กรณีขยายความคุ้มครองให้กับครอบครัวพนักงาน (ใช้กับพนักงานทุกคนเท่านั้น) |