ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ |
ความคุ้มครอง | ประเภท 2+ | รหัส 110 | รหัส 210 | รหัส 320 | จำนวนเงิน เอาประกันภัย | จำนวนเงิน เอาประกันภัย | จำนวนเงิน เอาประกันภัย | 1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | | | | 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | บาท/คน | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ | บาท/ครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | บาท/ครั้ง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.2.1 ความเสียหายส่วนแรก | บาท/ครั้ง | - | - | - | 2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ | | | | 2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก | บาท/ครั้ง | จำนวนเงิน เอาประกันภัย | จำนวนเงิน เอาประกันภัย | จำนวนเงิน เอาประกันภัย | 2.2 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | บาท | จำนวนเงิน เอาประกันภัย | จำนวนเงิน เอาประกันภัย | จำนวนเงิน เอาประกันภัย | 3. คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | | | | 3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) | | | | 3.1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร | | | | ก) ผู้ขับขี่ | บาท | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ข) ผู้โดยสาร | บาท/คน | 100,000 (6 คน) | 100,000 (9 คน) | 100,000 (2 คน) | 3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) | บาท/คน | 100,000 (7 คน) | 100,000 (10 คน) | 100,000 (3 คน) | 3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) | บาท/ครั้ง | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|
|
ความคุ้มครอง | ประเภท 3+ | รหัส 110 | รหัส 210 | รหัส 320 | จำนวนเงิน เอาประกันภัย | จำนวนเงิน เอาประกันภัย | จำนวนเงิน เอาประกันภัย | 1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | | | | 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | บาท/คน | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ | บาท/ครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | บาท/ครั้ง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.2.1 ความเสียหายส่วนแรก | บาท/ครั้ง | - | - | - | 2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ | | | | | 2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก | บาท/ครั้ง | จำนวนเงิน เอาประกันภัย | จำนวนเงิน เอาประกันภัย | จำนวนเงิน เอาประกันภัย | 2.2 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | บาท | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 3. คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | | | | | 3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) | | | | | 3.1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร | | | | | ก) ผู้ขับขี่ | บาท | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ข) ผู้โดยสาร | บาท/คน | 100,000 (6 คน) | 100,000 (9 คน) | 100,000 (2 คน) | 3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) | บาท/คน | 100,000 (7 คน) | 100,000 (10 คน) | 100,000 (3 คน) | 3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) | บาท/ครั้ง | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|
|
ประเภท 2+ (อายุรถไม่เกิน 20 ปี) | ราคาทุนเอาประกันภัย | รหัส 110 (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) เฉพาะรถกลุ่ม 3 - 5 | เบี้ยสุทธิ | เบี้ยรวม (ภาษี+อากร) | พ.ร.บ. (ภาษี+อากร) | เบี้ยรวม พ.ร.บ | 100,000 | 5,293.10 | 5,687.16 | 645.21 | 6,332.37 | 150,000 | 5,779.73 | 6,209.99 | 645.21 | 6,855.20 | 200,000 | 6,226.14 | 6,688.72 | 645.21 | 7,333.93 | 250,000 | 6,655.59 | 7,150.37 | 645.21 | 7,795.58 | 300,000 | 7,073.40 | 7,599.57 | 645.21 | 8,244.78 | 350,000 | 7,485.22 | 8,041.29 | 645.21 | 8,686.50 | 400,000 | 7,886.07 | 8,472.33 | 645.21 | 9,117.54 |
|
|
ประเภท 2+ (อายุรถไม่เกิน 20 ปี) | ราคาทุนเอาประกันภัย | รหัส 210 (รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล) | เบี้ยสุทธิ | เบี้ยรวม (ภาษี+อากร) | พ.ร.บ. (ภาษี+อากร) | เบี้ยรวม พ.ร.บ | 100,000 | 7,152.27 | 7,683.96 | 1,182.35 | 8,866.31 | 150,000 | 7,816.95 | 8,398.38 | 1,182.35 | 9,580.73 | 200,000 | 8,262.28 | 8,877.02 | 1,182.35 | 10,059.37 | 250,000 | 8,696.22 | 9,342.41 | 1,182.35 | 10,524.76 | 300,000 | 9,112.77 | 9,790.25 | 1,182.35 | 10,972.60 | 350,000 | 9,523.34 | 10,231.70 | 1,182.35 | 11,414.05 | 400,000 | 9,933.90 | 10,672.07 | 1,182.35 | 11,854.42 |
|
|
ประเภท 2+ (อายุรถไม่เกิน 20 ปี) | ราคาทุนเอาประกันภัย | รหัส 320 (รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) | เบี้ยสุทธิ | เบี้ยรวม (ภาษี+อากร) | พ.ร.บ. (ภาษี+อากร) | เบี้ยรวม พ.ร.บ | 100,000 | 6,315.60 | 6,785.51 | 967.28 | 7,752.79 | 150,000 | 6,894.07 | 7,406.61 | 967.28 | 8,373.89 | 200,000 | 7,430.23 | 7,982.45 | 967.28 | 8,949.73 | 250,000 | 7,952.51 | 8,543.43 | 967.28 | 9,510.71 | 300,000 | 8,467.67 | 9,096.79 | 967.28 | 10,064.07 | 350,000 | | | | | 400,000 | | | | |
|
ประเภท 3+ (อายุไม่เกิน 20 ปี) | ราคาทุนเอาประกันภัย | รหัส 110 (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) เฉพาะรถกลุ่ม 3 - 5 | เบี้ยสุทธิ | เบี้ยรวม (ภาษี+อากร) | พ.ร.บ. (ภาษี+อากร) | เบี้ยรวม พ.ร.บ | 100,000 | 4,866.55 | 5,228.61 | 645.21 | 5,873.82 | 150,000 | 5,267.87 | 5,660.16 | 645.21 | 6,305.37 | 200,000 | 5,628.97 | 6,047.61 | 645.21 | 6,692.82 | 250,000 | 5,973.11 | 6,416.91 | 645.21 | 7,062.12 | 300,000 | 6,305.61 | 6,774.82 | 645.21 | 7,420.03 | 350,000 | 6,632.12 | 7,125.26 | 645.21 | 7,770.47 | 400,000 | 6,947.66 | 7,463.96 | 645.21 | 8,109.17 |
|
|
ประเภท 3+ (อายุรถไม่เกิน 20 ปี) | ราคาทุนเอาประกันภัย | รหัส 210 (รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล) | เบี้ยสุทธิ | เบี้ยรวม (ภาษี+อากร) | พ.ร.บ. (ภาษี+อากร) | เบี้ยรวม พ.ร.บ | 100,000 | 5,077.11 | 5,454.98 | 1,182.35 | 6,637.33 | 150,000 | 5,373.33 | 5,772.90 | 1,182.35 | 6,955.25 | 200,000 | 5,634.29 | 6,053.30 | 1,182.35 | 7,235.65 | 250,000 | 5,883.95 | 6,321.51 | 1,182.35 | 7,503.86 | 300,000 | 6,116.22 | 6,571.11 | 1,182.35 | 7,753.46 | 350,000 | 6,342.51 | 6,814.31 | 1,182.35 | 7,996.66 | 400,000 | 6,568.80 | 7,057.51 | 1,182.35 | 8,239.86 |
|
ประเภท 3+ (อายุรถไม่เกิน 20 ปี) | ราคาทุนเอาประกันภัย | รหัส 320 (รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) | เบี้ยสุทธิ | เบี้ยรวม (ภาษี+อากร) | พ.ร.บ. (ภาษี+อากร) | เบี้ยรวม พ.ร.บ | 100,000 | 5,089.61 | 5,468.35 | 967.28 | 6,435.63 | 150,000 | 5,525.01 | 5,936.37 | 967.28 | 6,903.65 | 200,000 | 5,918.10 | 6,358.05 | 967.28 | 7,325.33 | 250,000 | 6,297.30 | 6,765.93 | 967.28 | 7,733.21 | 300,000 | 6,669.40 | 7,165.15 | 967.28 | 8,132.43 | 350,000 | | | | | 400,000 | | | | |
|
|
เงื่อนไขการรับประกันภัย |
1. อัตราเบี้ยรหัส 110 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ,210 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล และ 320 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (สงวนสิทธิ์ไม่รับรถรับจ้าง / ให้เช่า / ลีมูซีน) |
2. กรณีผู้เอาประกันภัยจดเป็นนิติบุคคล ต้องแจ้งชื่อผู้ใช้รถ เพื่อระบุเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่ง |
3. เบี้ยสุทธิ = เบี้ยที่ไม่รวม พ.ร.บ. ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมป์ |
4. เบี้ย พ.ร.บ. สุทธิ รหัส 110 = 600 บาท รวมมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมป์ 645.21 บาท รหัส 210 = 1,100 รวมมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมป์ 1,182.35 บาท รหัส 320 = 900 รวมมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมป์ 967.28 บาท |
5. รถยนต์รหัส 110 รับเฉพาะ กลุ่ม 3,4 และ 5 |
6. เบี้ยประกันตามแนบนี้ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม |
7. สำหรับประเภท 2+ ทุนประกันภัยตั้งแต่ 200,000 บาท ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกันภัย |
8. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง |
9. Package นี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
|
|