เอฟพีจี ประกันภัย
ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ
| ซับบ์ประกันภัย - การประกันภัยการเดินทางสำหรับนักธุรกิจ | |||||
| ความคุ้มครอง | Benefit | ||||
| Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
| 1 | การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : | 6,000.000 | 4,000,000 | 3,000,000 | |
| a) (การเสียชีวิต) | |||||
| b) (การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง) | |||||
| 2 | การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนื่องจากผู้ขนส่งสาธารณะ | 600,000 | 400,000 | 300,000 | |
| 3 | สภาพอาการโคม่า (อันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุเท่านั้น) | 600,000 | 400,000 | 300,000 | |
| 4 | (ค่ารักษาพยาบาล) | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | |
| (i) (ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ) | |||||
| (ii) (การรักษาพยาบาลหลังกลับจากการเดินทางแล้ว) | |||||
| 5 | การเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งตัวกลับ | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| 6 | การส่งศพหรือกระดูกกลับประเทศ | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| 7 | การเดินทางโดยเหตุฉุกเฉินของสมาชิกในครอบครัว | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 8 | (การลดจำนวนวันในการเดินทาง) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| (i) (ขยายความคุ้มครองมหันตภัย) | |||||
| 9 | (การยกเลิกการเดินทาง) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 10 | (ความล่าช้าในการเดินทาง) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| (จำนวน 5,000.- บาท สำหรับความล่าช้าต่อเนื่อง 6 ชั่วโมงแรก และทุกๆ 6 ชั่วโมงต่อไป) | |||||
| 11 | การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 12 | (การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| (จำนวน 5,000.- บาท สำหรับความล่าช้าต่อเนื่อง 6 ชั่วโมงแรก และทุกๆ 6 ชั่วโมงต่อไป) | |||||
| 13 | ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 14 | การสูญหายของเงินหรือเอกสารการเดินทางส่วนตัว | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 15 | ผลประโยชน์การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| (จำนวน 2,500.- บาท ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 50,000.- บาท) | |||||
| 16 | ผลประโยชน์สำหรับการพักรักษาตัวที่บ้าน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| (จำนวน 2,500.- บาท ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 50,000.- บาท) | |||||
| 17 | ความช่วยเหลือทางกฎหมาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 18 | การอำนวยความสะดวกในการจัดหาหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 19 | การจี้เครื่องบิน (จำนวน 5,000.- บาท สำหรับการจี้เครื่องบินต่อเนื่องกันทุกๆ 24 ชั่วโมง) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| เบี้ยประกันภัยรายปี (ต่อคน) | 7,200.00 | 6,200.00 | 5,700.00 | ||
เอฟพีจี ประกันภัย
- ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+
- ประกันสุขภาพ FPG O Care
- ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอฟ พี จี ประกันภัย
- ประกันการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
- ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ
- ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์
ดูทั้งหมด...