เอฟพีจี ประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)
ตารางความคุ้มครอง และผลประโยชน์ (แบบ ไม่มี ค่ารักษาพยาบาล) | ||||
ความคุ้มครอง | ผลประโยชน์ / ทุนประกันภัย (บาท) | |||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน4 | |
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การฟัง การพูด | 300,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ | ||||
การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย | 300,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 300,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล | 300,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
ภัยจากการก่อการร้าย | 60,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 |
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง | -- | -- | -- | -- |
เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (สำหรับขั้นอาชีพที่ 1) | 560.00 | 750.00 | 930.00 | 1,860.00 |
เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (สำหรับขั้นอาชีพที่ 2) | 820.00 | 1,090.00 | 1,360.00 | 2,720.00 |
เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (สำหรับขั้นอาชีพที่ 3) | 1,070.00 | 1,430.00 | 1,790.00 | -- |
ตารางความคุ้มครอง และผลประโยชน์ แบบ มี ค่ารักษาพยาบาล | ||||
ความคุ้มครอง | ผลประโยชน์/ ทุนประกันภัย (บาท) | |||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การฟัง การพูด | 300,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ | ||||
การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย | 300,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 300,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล | 300,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
ภัยจากการก่อการร้าย | 60,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 |
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง | 30,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (สำหรับขั้นอาชีพที่ 1) | 1,040.00 | 1,330.00 | 1,630.00 | 3,110.00 |
เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (สำหรับขั้นอาชีพที่ 2) | 1,510.00 | 1,940.00 | 2,370.00 | 4,530.00 |
เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (สำหรับขั้นอาชีพที่ 3) | 1,980.00 | 2,550.00 | 3,120.00 | -- |
คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทุกแห่งทั่วโลก (อ.บ.2) ขั้นอาชีพ 1 หมายถึง งานปฎิบัติการด้านบริหาร ทำงานภายในสำนักงาน เช่น ผู้บริหาร พนักงานบัญชี/การเงิน เสมียน ครู แพทย์ ทนายความ ขั้นอาชีพ 2 หมายถึง ทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว งานช่าง ซึ่งใช้เครื่องมือขนาดเบา เช่น Marketing พนักงานขาย วิศวกร ช่างซ่อมกุญแจ เกษตรกร คนทำสวน ช่างเขียนแบบ ฯลฯ ขั้นอาชีพ 3 หมายถึง งานช่าง กระบวนการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรหนัก ทำงานนอกสำนักงานประจำ เช่น ผู้ใช้แรงงาน คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ยาม หรือ รปภ. ฯลฯ อาชีพยกเว้น ได้แก่ พนักงานขับรถส่งเอกสาร คนขับรถ ทหาร ตำรวจ นักกีฬา คนงานก่อสร้าง หมายเหตุ - 1.เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้น รวมถึงอากรแสตมป์แล้ว |
เอฟพีจี ประกันภัย
- ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+
- ประกันสุขภาพ FPG O Care
- ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอฟ พี จี ประกันภัย
- ประกันการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
- ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ
- ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์
ดูทั้งหมด...